慢应变速率应力腐蚀试验机恒乐仪器一、重要功能:1.材料、零件、部件、构件等金属材料、非金属材料、合金材料、复合材料,在持久拉应力 (工作应力、热应力、残余应力等)和腐蚀介质联合作用下,恒速率拉伸试验、持久拉伸试验、恒载荷蠕变试验、腐蚀疲劳试验、腐蚀应力开裂压缩、腐蚀裂纹生长试验、裂纹扩展试验测试及研究。2.适用金属、管件、构件(套管、油管、平端套管、衬管
慢应变速率应力腐蚀试验机恒乐仪器
慢应变速率应力腐蚀试验机恒乐仪器
一、重要功能:
二、应力腐蚀介质:
三、依据标准:
四、重要参数:
HLFS-50 慢应变速率应力腐蚀试验机(慢拉伸应力腐蚀试验机); | |||||
1 | 大试验力 | 10kN/20kN | 30kN/50kN | 100kN | |
2 | 试验机级别 | 0.5级 / 1级 | |||
3 | 负荷测量范围 | 0.4%~100%FS(0.5级)/1%~100%FS(1级) | |||
4 | 示值相对误差 | ±0.5%(0.5级)/±1.0%以内(1级) | |||
5 | 试验力分辨力 | 1/±300000FS(全程分辨力不变) | |||
6 | 变形测量范围 | 0.2%~100% FS | |||
7 | 力控速率调节范围 | 0.005%~5%FS/S | |||
8 | 力控速率控制精度 | 速率<0.05%FS时,为±1%设定值以内; 速率≥0.05%FS时,为±0.5%设定值以内; | |||
9 | 变形速率调节范围 | 0.005~5%FS/s; | |||
10 | 变形速率控制精度 | 速率<0.05%FS/s时,为设定值的±1%以内; 速率≥0.05%FS/s时,为设定值的±0.5%以内; | |||
11 | 位移速率调节范围 | 10-7~2mm/min | |||
12 | 位移速率控制精度 | 为设定值的±0.2%以内; | |||
13 | 恒力、恒变形、恒位移控制范围 | 0.5%~100%FS | |||
14 | 恒力、恒变形、恒位移控制精度 | 设定值≥10%FS时,为设定值的±0.5%以内 设定值<10%FS时,为设定值的±1%以内 | |||
15 | 有效试验跨度 | 400mm | 400mm | 500mm | |
16 | 横梁移动行程 | 1000mm | 1000mm | 1200mm | |
17 | 应力腐蚀环境容器 | 耐高温/全密封/防泄漏/防挥发/温度指示/长时实验/高温300° | |||
18 | 快调装置 | 快速调整试验空间 | |||
19 | 电源电压 | ~220V±10% 50Hz(须可靠接地) | |||
20 | 机器功率 | 400W | 750W | 2000W | |
21 | 载荷机架尺寸(LWH) | 860x460x1750mm | 940x520x1850mm | 1050x560x2150mm | |
22 | 机器重量 | ≈350kg | ≈550kg | ≈850kg | |
五、主要配置:
名 称 | 内 容 | 备 注 |
载荷机架 | 高刚性、高稳定性、双空间、门式载荷机架 | 1台 |
驱动系统 | 交流伺服调速电机及驱动器 | 1套 |
测控系统 | HLXK-Test全数字闭环、多通道、多功能、易操控 | 1套 |
测力传感器 | 1支 | |
手持控制器 | 1只 | |
拉伸附具 | 螺纹式、插销式、夹持式 | 1套 |
压缩附具 | 1套 | |
300°应力腐蚀环境容器 | 耐高温/全密封/防泄漏/防挥发/温度指示/长时实验 | 1套 |
计算机 | 主流品牌 | 1台 |
随机工具 | 1套 | |
技术资料 | 说明书、装箱单、合格证、服务单 | 1套 |
试验机软件 | 中文版/可定制英文版 | 1套 |
仪表网20个关键词
自平衡反力架
大型结构试验系统
构件疲劳试验系统
长柱结构试验系统
钢桁架加载试验系统
电液伺服多功能结构试验系统
反向架
电液伺服加载系统
多通道协调加载 .
水平加载系统
拟动力加载试验
千斤顶检定装置
多功能结构力学试验装置
结构试验教学加载系统
慢应力腐蚀试验机
长柱试验机
接骨板弯曲试验机
超高速拉力试验机
结构工程阵列加载试验系统